N35 40*12*5-4双沉孔产品规格书 | |
外观 | 如图 |
材质 | N35 |
剩磁Br | 1.197T 11.97KGs |
矫顽力Hcb | 918.2 kA/m 11.54kOe |
内禀矫顽力Hcj | 1097 kA/m 13.78kOe |
最大磁能积(BH)max | 34.67MGOe |
尺寸 | 长40mm*宽12mm*厚度5mm-双沉孔4mm |
公差 | 中孔±0.05mm其余0.1mm |
镀层 | 镍铜镍 |
磁化方向 | 厚度充磁 |
表面磁场(中心点-最高点) | 2700-3300GS |
拉力 | 6kg |
工作温度 | 最高工作温度80℃ |
单重 | 17.3g |
钕铁硼产品较脆,使用时应避免撞击,否则会崩脆导致产品损坏。
关于钕铁硼磁铁更多的物理参数,请参阅钕铁硼磁铁物理参数
N35的退磁曲线图,请参阅N35退磁曲线图
关于磁化方向,请阅读:钕铁硼磁铁的磁化方向。