N48 F17*10*3-2产品规格书 | |
外观 | 如图 |
材质 | N50 |
剩磁Br | 1.41T 14.1KGs |
矫顽力Hcb | 1009 kA/m 12.68kOe |
内禀矫顽力Hcj | 1026 kA/m 12.89kOe |
最大磁能积(BH)max | 47.85MGOe |
尺寸 | 长度17mm*宽度10mm*厚度3mm-中孔2mm |
公差 | 直径正负0.05mm,厚度正负0.1mm |
镀层 | 镍铜镍 |
磁化方向 | 厚度充磁 |
表面磁场 | 3500GS |
拉力 | 1.16kg |
工作温度 | 最高工作温度80℃ |
单重 | 3.75g |
N50 D3*2产品规格书 | |
外观 | 如图 |
材质 | N50 |
剩磁Br | 1.41T 14.1KGs |
矫顽力Hcb | 1009 kA/m 12.68kOe |
内禀矫顽力Hcj | 1026 kA/m 12.89kOe |
最大磁能积(BH)max | 47.85MGOe |
尺寸 | D3mm*2mm |
公差 | 直径正负0.05mm,厚度正负0.1mm |
镀层 | 镍铜镍 |
磁化方向 | 轴向充磁 |
表面磁场 | 3800GS |
拉力 | 0.03kg |
工作温度 | 最高工作温度80℃ |
单重 | 0.11g |
N50 D3*2产品规格书 | |
外观 | 如图 |
材质 | N50 |
剩磁Br | 1.41T 14.1KGs |
矫顽力Hcb | 1009 kA/m 12.68kOe |
内禀矫顽力Hcj | 1026 kA/m 12.89kOe |
最大磁能积(BH)max | 47.85MGOe |
尺寸 | D3mm*2mm |
公差 | 直径正负0.05mm,厚度正负0.1mm |
镀层 | 镍铜镍 |
磁化方向 | 轴向充磁 |
表面磁场 | 3800GS |
拉力 | 0.03kg |
工作温度 | 最高工作温度80℃ |
单重 | 0.11g |
N50 D3*2产品规格书 | |
外观 | 如图 |
材质 | N50 |
剩磁Br | 1.41T 14.1KGs |
矫顽力Hcb | 1009 kA/m 12.68kOe |
内禀矫顽力Hcj | 1026 kA/m 12.89kOe |
最大磁能积(BH)max | 47.85MGOe |
尺寸 | D3mm*2mm |
公差 | 直径正负0.05mm,厚度正负0.1mm |
镀层 | 镍铜镍 |
磁化方向 | 轴向充磁 |
表面磁场 | 3800GS |
拉力 | 0.03kg |
工作温度 | 最高工作温度80℃ |
单重 | 0.11g |
N45 D3*3.5产品规格书 | |
外观 | 如图 |
材质 | N45 |
剩磁Br | 1.354T 13.54KGs |
矫顽力Hcb | 983.7 kA/m 12.36kOe |
内禀矫顽力Hcj | 1004 kA/m 12.62kOe |
最大磁能积(BH)max | 44.28MGOe |
尺寸 | D3mm*3.5mm |
公差 | 直径正负0.05mm,厚度正负0.1mm |
镀层 | 镍铜镍 |
磁化方向 | 轴向充磁 |
表面磁场 | 3350GS |
拉力 | 0.05kg |
工作温度 | 最高工作温度80℃ |
单重 | 0.18g |